| Allgemeiner Bereich | SJ 1 | SJ 2 | SJ 3 |
|---|---|---|---|
| Religionslehre | 1 | 1 | 1 |
| Deutsch | 1 | 1 | 2 |
| Wirtschafts- und Sozialkunde | 1 | 1 | 1 |
| Englisch I | 2 | – | – |
| Mathematik I | 2 | – | – |
| Fachlicher Bereich Fertigungstechnik bzw. Planung | |||
| Produktionstechnik | 5 / 4 | 6 / 4 | 5 / 3 |
| Technische Kommunikation | 2 / 3 | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Prozess- und Qualitätsmanagement | – | 2 | 2 |
| Mathematische und physikalische Grundlagen | 2 | 3 | 3 |
| Summe (Allgemeiner und Fachlicher Bereich) | 16 | 16 | 16 |
SJ = Schuljahr
Anmeldung
Die Voraussetzungen für diese Ausbildung sind der Nachweis eines mittleren Bildungsabschlusses sowie ein Ausbildungsvertrag mit einem dualen Partner (Industriebetrieb).





